
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-05 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 5419.34

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171010 | ||
進(jìn)口商 | ЗУБАРУК В?РА МИХАЙЛ?ВНА п т КС 962123 вид Стрийським РВ ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2062318260 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進(jìn)口商地址 | с.Стр?лк?в,вул.?в.Франка, 108 Стрийс.р-н, Льв. область, Укра?на | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "Ельграф" | ||
擔(dān)保人代碼 | 19171388 | ||
擔(dān)保人地址 | 81130 Льв?в.обл. Пустомит.р-н, с.Со к?льники, в.Тролейбусна,15 Укра?на | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль,що був у викорис танн? призначений для перевезенняпасажир?в марки: PEUGEOT модель 508 номер кузова VF38E9HR8BL022787 № двигуна невизначено двигун-дизель, повна маса-2100 кг, об"?м-1560 см3 пот.-82 kw,кузов-ун?версал , р?к вип.2011 р мод.р?к-2011 Дата введення в експлуатац?ю-07.04.2011 м?сць вкл.вод?я-5 дверей-5 КОЛ?Р-коричне вийКра?на виробництва-Франц?я Закон Укра?ни ВР № 1389-VIII в?д 31.05.2016 кол.форм.-4х2譯 | ||
數(shù)量 | 1609 | 重量 | 1609 |
總價(USD) | 5419.34 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.3681 | 單價USD(總價/重量) | 3.3681 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
5419.34總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171010 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |